| |
| |
| |
Wyniki III Ligi |
KS | - | Ruch | 0 | : | 0 | Rekord | - | Stal | 0 | : | 0 | Miedź II | - | Lechia | 0 | : | 0 | BKS Stal | - | Górnik II | 0 | : | 0 | Polonia | - | Pniówek | 0 | : | 0 | Skra | - | KSF | 0 | : | 0 | KS Stilon | - | Gwarek | 0 | : | 0 | Unia | - | Piast | 0 | : | 0 | Ślęza | - | Zagłębie II | 0 | : | 0 |
Zobacz więcej »
|
Tabela III Ligi |
KS Polkowice | 42 | 48-29 | |
Stal Brzeg | 40 | 48-31 | |
Skra Częstochowa | 40 | 30-18 | |
Gwarek Tarnowskie Góry | 39 | 32-23 | |
Ślęza Wrocław | 39 | 44-35 | |
Rekord Bielsko-Biała | 35 | 38-31 | |
KS Stilon Gorzów Wlkp | 34 | 47-38 | |
Piast Żmigród | 33 | 34-28 | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 33 | 28-31 | |
Lechia Dzierżoniów | 33 | 39-36 | |
Górnik II Zabrze | 30 | 41-35 | |
Ruch Zdzieszowice | 30 | 36-34 | |
Zagłębie II Lubin | 30 | 34-38 | |
Pniówek Pawłowice Śl. | 24 | 25-43 | |
Unia Turza Śląska | 23 | 28-38 | |
Miedź II Legnica | 23 | 25-37 | |
KSF ZG | 18 | 24-42 | |
Polonia Głubczyce | 13 | 24-58 | |
Zobacz więcej »
|
W obiektywie |

|
Polecamy |
|
|