Unibax Toruń - Unia Leszno 46:44
Pierwszy półfinał dla Unibaksu Toruń. Torunianie pokonali na własnym torze Unię Leszno 46:44. 11 punktów dla "Aniołów" zdobył Ryan Sullivan, 10 Chris Holder, a wynik "Byków" trzymali Jarosław Hampel i Janusz Kołodziej, którzy wywalczyli po 15 "oczek". Pojedynek o utrzymanie pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a Polonią Bydgoszcz został odwołany z powodu złego stanu toru.
Punkty zdobyli:
Unia Leszno - 44
1. Jarosław Hampel - 15+1 (2,3,2*,3,2,3)
2. Troy Batcholer - 1+1 (1*,0,-,-,0)
3. Janusz Kołodziej - 15+2 (2,3,3,3,2*,2*)
4. Damian Baliński - 0 (0,0,0,0)
5. Leigh Adams - 11 (3,2,1,3,2)
6. Jurica Pavlić - 0 (0,-,0,-)
7. Sławomir Musielak - 2 (2,0,0)
Unibax Toruń - 46
9. Chris Holder - 10+1 (3,1,2,1*,3)
10. Wiesław Jaguś - 6+1 (0,3,1*,1,1)
11. Ryan Sullivan - 11+1 (3,2,2*,3,1)
12. Hans Andersen - 7+1 (1,1*,3,2,0)
13. Adrian Miedziński - 3+1 (2,1*,w,0,
14. Emil Pulczyński - 1 (1,-,-,-)
15. Darcy Ward - 8+1 (3,1*,2,1,1)
Bieg po biegu:
1. Ward, Musielak, Pulczyński, Pavlić 4:2
2. Holder, Hampel, Batcholer, Jaguś 3:3 (7:5)
3. Sullivan, Kołodziej, Andersen, Baliński 4:2 (11:7)
4. Adams, Miedziński, Ward, Musielak 3:3 (14:10)
5. Hampel, Sullivan, Andersen, Batcholer 3:3 (17:13)
6. Kołodziej, Ward, Miedziński, Baliński 3:3 (20:16)
7. Jaguś, Adams, Holder, Pavlić 4:2 (24:18)
8. Kołodziej, Hampel, Ward, Miedziński (u/w) 1:5 (25:23)
9. Kołodziej, Holder, Jaguś, Baliński 3:3 (28:26)
10. Andersen, Sullivan, Adams, Musielak 5:1 (33:27)
11. Hampel, Kołodziej, Jaguś, Miedziński 1:5 (34:32)
12. Sullivan, Hampel, Ward, Pavlić 4:2 (38:34)
13. Adams, Andersen, Holder, Baliński 3:3 (41:37)
14. Holder, Adams, Jaguś, Batcholer 4:2 (45:39)
15. Hampel, Kołodziej, Sullivan, Andersen 1:5 (44:46)
wyniki: sportowefakty.pl
Unia Leszno - 44
1. Jarosław Hampel - 15+1 (2,3,2*,3,2,3)
2. Troy Batcholer - 1+1 (1*,0,-,-,0)
3. Janusz Kołodziej - 15+2 (2,3,3,3,2*,2*)
4. Damian Baliński - 0 (0,0,0,0)
5. Leigh Adams - 11 (3,2,1,3,2)
6. Jurica Pavlić - 0 (0,-,0,-)
7. Sławomir Musielak - 2 (2,0,0)
Unibax Toruń - 46
9. Chris Holder - 10+1 (3,1,2,1*,3)
10. Wiesław Jaguś - 6+1 (0,3,1*,1,1)
11. Ryan Sullivan - 11+1 (3,2,2*,3,1)
12. Hans Andersen - 7+1 (1,1*,3,2,0)
13. Adrian Miedziński - 3+1 (2,1*,w,0,
14. Emil Pulczyński - 1 (1,-,-,-)
15. Darcy Ward - 8+1 (3,1*,2,1,1)
Bieg po biegu:
1. Ward, Musielak, Pulczyński, Pavlić 4:2
2. Holder, Hampel, Batcholer, Jaguś 3:3 (7:5)
3. Sullivan, Kołodziej, Andersen, Baliński 4:2 (11:7)
4. Adams, Miedziński, Ward, Musielak 3:3 (14:10)
5. Hampel, Sullivan, Andersen, Batcholer 3:3 (17:13)
6. Kołodziej, Ward, Miedziński, Baliński 3:3 (20:16)
7. Jaguś, Adams, Holder, Pavlić 4:2 (24:18)
8. Kołodziej, Hampel, Ward, Miedziński (u/w) 1:5 (25:23)
9. Kołodziej, Holder, Jaguś, Baliński 3:3 (28:26)
10. Andersen, Sullivan, Adams, Musielak 5:1 (33:27)
11. Hampel, Kołodziej, Jaguś, Miedziński 1:5 (34:32)
12. Sullivan, Hampel, Ward, Pavlić 4:2 (38:34)
13. Adams, Andersen, Holder, Baliński 3:3 (41:37)
14. Holder, Adams, Jaguś, Batcholer 4:2 (45:39)
15. Hampel, Kołodziej, Sullivan, Andersen 1:5 (44:46)
wyniki: sportowefakty.pl
2010-09-05 22:08:32
Kategoria: zuzel / newsy












PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt