| |
| Sukces UKP Rajbud! |
| 2010-08-24 10:52:45 Justyna Niećkowiak [pilka] |
|
Piłkarze UKP RAJBUD Zielona Góra (rocznik 1996) osiągnęli wielki sukces. Podopieczni trenerów Bartosza Siemińskiego oraz Jakuba Jasińskiego zostali Wicemistrzami Klubowych Mistrzostw Polski NIKE PREMIER CUP 2010. W turnieju zwyciężyła Legia Warszawa, która w finale po dogrywce pokonała nasz zespół 2:1 (1:0). [więcej...]
|
|
 |
| Bałtyk Gdynia - Lechia ZG 3:0 |
| 2010-08-18 20:31:43 Justyna Niećkowiak [pilka] |
|
Nie udało się zielonogórskim piłkarzom sprawić niespodzianki w Gdyni. Lechia przegrała na wyjeździe z Bałtykiem 0:3. Bramki dla gospodarzy zdobyli Wojciech Trochim, Michał Drzymała i Łukasz Kowalski.
|
|
 |
znalezionych: 2251, strona 1 z 226 <<< - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - >>>
|
| |
| Pogoda | |
|
| |
| Wyniki II Ligi |
| Zagłębie Sosnowiec-Lechia ZG | 2 | : | 2 |
| Zawisza Bydgoszcz-GKS Tychy | -- | : | -- |
| Raków Cz-wa-Miedź Legnica | -- | : | -- |
| Nielba Wągrowiec-Górnik Wałbrzych | 1 | : | 1 |
| Polonia Słubice-Czarni Żagań | 1 | : | 5 |
| Jarota Jarocin-Elana Toruń | -- | : | -- |
| Polonia Nowy Tomyśl-Olimpia Grudziądz | 1 | : | 3 |
| Ruch Zdzieszowice-Chojniczanka Chojnice | 0 | : | 1 |
| Bałtyk Gdynia-Tur Turek | 2 | : | 0 |
Zobacz więcej »
|
| Tabela II Ligi |
| Olimpia Grudziądz | 16 | 17-5 | |
| Chojniczanka Chojnice | 13 | 10-6 | |
| Bałtyk Gdynia | 12 | 10-6 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 11 | 8-7 | |
| Elana Toruń | 9 | 7-5 | |
| GKS Tychy | 8 | 5-3 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 8 | 7-4 | |
| Czarni Żagań | 8 | 14-11 | |
| Nielba Wągrowiec | 7 | 12-11 | |
| Miedź Legnica | 7 | 4-3 | |
| Ruch Zdzieszowice | 7 | 6-7 | |
| Jarota Jarocin | 6 | 11-8 | |
| Tur Turek | 6 | 12-14 | |
| Raków Częstochowa | 5 | 7-9 | |
| Polonia Słubice | 4 | 7-17 | |
| Górnik Wałbrzych | 3 | 4-6 | |
| Lechia Zielona Góra | 3 | 6-13 | |
| Polonia Nowy Tomyśl | 0 | 5-17 | |
Zobacz więcej »
|
| W obiektywie |

|
|