Najnowsze newsy:
O klubie
Najnowsze newsy:
O klubie
Ostatnie informacje
O klubie
Ostatnie informacje
Ostatnie informacje
Kluby
Wyniki
Czas:
Kolejka nr 1 [2018-10-07] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tsmoki Minsk | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 71 | - | 88 |
Kolejka nr 2 [2018-10-20] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unics Kazań | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 86 | - | 66 |
Kolejka nr 3 [2018-10-29] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | BC Astana | 82 | - | 91 |
Kolejka nr 4 [2018-11-03] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | NN Nizhny Novgorod | 80 | - | 72 |
Kolejka nr 5 [2018-11-13] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kalev Tallinn | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 80 | - | 77 |
Kolejka nr 6 [2018-11-18] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enisey Krasnoyarskiy region | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 109 | - | 81 |
Kolejka nr 7 [2018-11-24] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zenit Saint Petersburg | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 83 | - | 71 |
Kolejka nr 8 [2018-12-09] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | Khimki Moscow | 74 | - | 97 |
Kolejka nr 9 [2018-12-22] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | Lokomotiv Kuban Krasnodar | 67 | - | 73 |
Kolejka nr 10 [2019-01-06] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Kuban Krasnodar | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 73 | - | 41 |
Kolejka nr 11 [2019-01-13] | |||||
---|---|---|---|---|---|
VEF Riga | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 83 | - | 57 |
Kolejka nr 12 [2019-01-18] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | Parma Perm Krai | 88 | - | 63 |
Kolejka nr 13 [2019-01-26] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | Enisey Krasnoyarskiy region | 72 | - | 83 |
Kolejka nr 14 [2019-01-30] | |||||
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 102 | - | 78 |
Kolejka nr 15 [2019-02-03] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | Kalev Tallinn | 0 | - | 0 |
28.03 |
Kolejka nr 16 [2019-02-10] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | Avtodor Saratov | 108 | - | 100 |
Kolejka nr 17 [2019-02-14] | |||||
---|---|---|---|---|---|
BC Astana | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 18 [2019-03-03] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | VEF Riga | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 19 [2019-03-11] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | CSKA Moscow | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 20 [2019-03-16] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | Zenit Saint Petersburg | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 21 [2019-03-24] | |||||
---|---|---|---|---|---|
NN Nizhny Novgorod | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 22 [2019-03-31] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Avtodor Saratov | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 23 [2019-04-05] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parma Perm Krai | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 24 [2019-04-08] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Khimki Moscow | - | Stelmet Enea Zielona Góra | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 25 [2019-04-21] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | Tsmoki Minsk | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 26 [2019-04-28] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stelmet Enea Zielona Góra | - | Unics Kazań | 0 | - | 0 |