2008
Finał w Vojens:
I Dania 49 pkt.
1. Nicki Pedersen (3,3,3,1,1) 11
2. Bjarne Pedersen (2,3,1,2,3) 11
3. Kenneth Bjerre (1,0,2,3,3) 9
4. Niels Kristian Iversen (1,0,1,2,3) 7
5. Hans Andersen (2,2,3,3,1) 11
II Polska 46 pkt.
1. Rune Holta (1,2,1,d,1) 5
2. Wiesław Jaguś (3,3,3,2,1) 12
3. Tomasz Gollob (3,2,2,3,4) 14
4. Grzegorz Walasek (0,0,1,0,3) 4
5. Jarosław Hampel (3,3,2,3,w) 11
III Szwecja 39 pkt.
1. Andreas Jonsson (0,1,2,1,3,2) 9
2. Daniel Nermark (0,-,0,-,-) 0
3. Peter Ljung (w,0,2,u,2) 4
4. Fredrik Lindgren (3,w,6,3,2,2) 16
5. Jonas Davidsson (0,1,3,3,2,1) 10
IV Australia 21 pkt.
1. Leigh Adams (2,2,1,1,0,0) 6
2. Chris Holder (1,2,0,w,1,d) 4
3. Jason Crump (2,1,-,-,-) 3
4. Ryan Sullivan (2,1,d,d,2) 5
5. Davey Watt (1,1,0,0,1,0) 3
Baraż w Vojens:
I Szwecja 53 pkt.
1. Jonas Davidsson (2,2,3,2,1) 10
2. Andreas Jonsson (3,2,3,3,2) 13
3. Peter Ljung (1,3,0,3,3) 10
4. Fredrik Lindgren (3,2,3,3,3) 14
5. Daniel Nermark (0,0,3,0,3) 6
II Polska 50 pkt.
1. Tomasz Gollob (3,1,2,2,2) 10
2. Wiesław Jaguś (2,2,2,3,2) 11
3. Rune Holta (3,3,2,1,d) 9
4. Grzegorz Walasek (1,3,3,1,4) 12
5. Jarosław Hampel (2,1,1,1,3) 8
III Wielka Brytania 36 pkt.
1. Lee Richardson (0,2,1,-,1) 4
2. Tai Woffinden (1,3,1,1,2,1) 9
3. Chris Harris (2,3,2,2,2,0) 11
4. Edward Kennett (2,w,1,0,-) 3
5. Scott Nicholls (3,1,2,2,1) 9
IV Rosja 17 pkt.
1. Denis Gizatullin (1,1,0,0,0,1) 3
2. brak zawodnika
3. Danił Iwanow (0,1,0,0,0,0) 1
4. Renat Gafurov (w,0,0,d,1,d) 1
5. Grigorij Laguta (1,0,2,3,w,6) 12
2007
Finał w Lesznie:
1. Polska - 55 pkt.:
1. Krzysztof Kasprzak (3,3,2,3,3) 14
2. Jarosław Hampel (3,3,3,2,2) 13
3. Tomasz Gollob (3,3,3,0,3) 12
4. Rune Holta (3,2,2,2,3) 12
5. Grzegorz Walasek (0,0,-,-,-) 0
R. Damian Baliński (u,2,2) 4
2. Dania - 52 pkt.:
1. Hans Andersen (2,2,2,3,1) 10
2. Kenneth Bjerre (1,2,3,3,1) 10
3. Niels Kristian Iversen (2,3,2,1,1) 9
4. Nicki Pedersen (2,3,2,3,2) 12
5. Bjarne Pedersen (2,1,3.2,3) 11
R. Jesper B. Jensen (ns)
3. Australia - 29 pkt.
1. Ryan Sullivan (1,1,1,1,3) 7
2. Jason Crump (2,t!,3,3,1) 9
3. Chris Holder (1,2,0,-,-) 3
4. Leigh Adams (1,2,1,1,0) 5
5. Davey Watt (3,1,0,0,0) 4
R. Rory Schlein (0,1) 1
4. Wielka Brytania - 15 pkt.
1. Lee Richardson (0,1,d3,1,2) 4
2. Simon Stead (0,0,1,-,0) 1
3. Edward Kennett (0,0,0,-,-) 0
4. Chris Harris (0,0,1,2,0) 3
5. Scott Nicholls (1,1,1,2!,2) 7
R. Oliver Allen (0,0,)
Baraż w Lesznie:
1. Australia - 53 pkt.
1. Ryan Sullivan (3,1,2,3,3) 12
2. Chris Holder (2,3,1,1,1) 8
3. Leigh Adams (3,3,1,3,3) 13
4. Rory Schlein (1,1,1,1,2) 6
5. Jason Crump (3,2,3,3,3) 14
R. Davey Watt ns
2. Polska - 52 pkt.
1. Tomasz Gollob (1,2,3,3,2) 11
2. Damian Baliński (3,2,2,2,1) 10
3. Jarosław Hampel (2,1,3,3,3) 12
4. Grzegorz Walasek (0,2,3,2,2) 9
5. Krzysztof Kasprzak (1,1,3,2,3) 10
R. Rune Holta ns
3. Szwecja - 40 pkt.
1. Jonas Davidsson (2,2,1,2,1,1) 9
2. Andreas Jonsson (0,1,1,1,-) 3
3. Mikael Max (0,3,2,0,0) 5
4. Fredrik Lindgren (2,3,2,4!,2) 13
5. Peter Karlsson (2,3,2,1,2) 10
R. Sebastian Alden ns
4. Rosja - 7 pkt.
1. Denis Gizatulin (0,0,0,d,d) 0
2. Danil Iwanov (1,0,0,0,1) 2
3. Emil Sajfutdinov (1,0,0,0,0) 1
4. Roman Iwanov (3,0,0,1,0!) 4
5. Renat Gafurov (0,0,0,0,0) 0
2006
Finał w Reading:
1. Dania - 45 pkt.
N.K.Iversen (0,1,0,1,3) 5
N.Pedersen (3,2,3,2,3) 13
B.Pedersen (1,3,1,2,2) 9
H.Andersen (3,3,3,w,3) 12
C.Gjedde (2,0,2,1,1) 6
2. Szwecja - 37 pkt.
A. Jonsson (3,3,2,2,3,1) 14
A.Lindbaeck (2,3,0,1,3,2) 11
F.Lindgren (2,0,1,0,2) 5
M.Max (1,1,0,0,-) 2
P.Karlsson (1,0,1,-,3) 5
3. Wielka Brytania - 36 pkt.
L.Richardson (2,1,2,2,0) 7
M.Loram (1,1,2,2,1) 7
S.Nicholls (3,0,3,4,3,2) 15
C.Louis (0,1,-,0,2) 3
C.Harris (0,0,0,3,1) 4
4. Australia - 35 pkt.
T. McGowan (1,2,0,0,w) 3
R.Sullivan (0,2,1,1,0) 4
T.Wiltshire (0,2,3,2,1) 8
L.Adams (2,2,1,3,0) 8
J.Crump (3,3,3,3,u) 12
Baraż w Reading:
1. Dania - 49 pkt.
1. Bjarne Pedersen (2,3,2,2,2) 11
2. Nicki Pedersen (2,3,1,2,u) 8
3. Charlie Gjedde (2,1,2,1,3) 9
4. Niels Kristian Iversen (2,2,2,1,0) 7
5. Hans Andersen (3,3,2,3,3) 14
2. Wielka Brytania - 42 pkt.
1. Scott Nicholls (1,2,3,2,2,2) 12
2. Chris Harris (3,3,1,0,2) 9
3. Lee Richardson (3,3,0,3,0,1) 10
4. Mark Loram (3,1,0,3,0) 7
5. Simon Stead (1,2,1,-,-) 4
3. Polska - 35 pkt.
1. Krzysztof Kasprzak (0,0,-,-,-) 0
2. Sebastian Ułamek (1,0,3,1,3,u) 8
3. Janusz Kołodziej (u,0,1,0,1) 2
4. Jarosław Hampel (1,1,3,1,3,2) 11
5. Tomasz Gollob (2,2,2,2,3,3) 14
4. USA - 28 pkt.
1. Greg Hancock (3,2,6,3,2,3) 19
2. Ronnie Correy (0,1,-,0,-) 1
3. Billy Hamill (1,0,0,2,1,1) 5
4. Brent Werner (0,0,0,0,-) 0
5. Billy Janniro (0,1,0,1,1,d) 3
|